Größentabellen
Herrenunterteile
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Die unten angegebenen Größen beziehen sich auf die US-Größe, die ungefähre EU-Entsprechung und den Taillenumfang in Zoll und Zentimetern.
| US-Größe | EU-Größe | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | EU 42 | 26–27 | 66–69 |
| XS | EU 44 | 28–29 | 71–74 |
| S | EU 46 | 30–31 | 76–79 |
| M | EU 48 | 32–33 | 81–84 |
| L | EU 50 | 34–35 | 86–89 |
| XL | EU 52 | 36–38 | 91–97 |
| XXL | EU 54 | 39–41 | 99–104 |
| 3XL | EU 56 | 42–43 | 107–109 |
| 4XL | EU 58 | 44 | 112 |
SO MESSEN SIE:
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille herum. Achten Sie darauf, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft.
Wichtiger Hinweis: Unsere Herrenhosen fallen größengerecht aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
Damenoberteile
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Die Größenangaben beziehen sich auf US-Buchstabengrößen, ungefähre EU-Zahlengrößen und Körpermaße in Zoll und Zentimetern.
| US-Größe | EU-Größe | US-Größe | Büste (in) | Brustumfang (cm) | Natürliche Taille (in) | Natürliche Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | EU 32–34 | 0/2 | 33-33,5 | 84–85 | 25-26 | 64–66 |
| S | EU 36–38 | 4/6 | 34,5-36 | 88–91 | 27-28 | 69–71 |
| M | EU 40–42 | 8/10 | 37-38 | 94–97 | 29-30,5 | 74–77 |
| L | EU 44–46 | 14.12. | 39,5-41 | 100–104 | 32-33,5 | 81–85 |
| XL | EU 48 | 16 | 42,5-44 | 108–112 | 35,5-37 | 90–94 |
| XXL | EU 50 | 18 | 45-48 | 114–122 | 38-39 | 97–99 |
| 3XL | EU 52 | 20 | 49-50 | 124–127 | 40-42 | 102–107 |
| 4XL | EU 54–56 | 22-24 | 51-54 | 130–137 | 44-46 | 112–117 |
| 5XL | EU 58–60 | 26-28 | 55-58 | 140–147 | 49-51 | 124–130 |
Damenunterteile
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Die Größenangaben beziehen sich auf US-Buchstabengrößen, ungefähre EU-Zahlengrößen sowie Taillen- und Hüftmaße in Zoll und Zentimetern.
| US-Größe | EU-Größe | US-Größe | Natürliche Taille (in) | Natürliche Taille (cm) | Hüften (in) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | EU 32–34 | 0/2 | 25-26 | 64–66 | 35-36 | 89–91 |
| S | EU 36–38 | 4/6 | 27-28 | 69–71 | 37-38 | 94–97 |
| M | EU 40–42 | 8/10 | 29-30,5 | 74–77 | 39-40,5 | 99–103 |
| L | EU 44–46 | 14.12. | 32-33,5 | 81–85 | 42-43,5 | 107–110 |
| XL | EU 48 | 16 | 35,5-37 | 90–94 | 45-46 | 114–117 |
| XXL | EU 50 | 18 | 38-39 | 97–99 | 48-49 | 122–124 |
| 3XL | EU 52 | 20 | 40-42 | 102–107 | 51-52 | 130–132 |
| 4XL | EU 54–56 | 22-24 | 44-46 | 112–117 | 54-56 | 137–142 |
| 5XL | EU 58–60 | 26-28 | 49-51 | 124–130 | 58-60 | 147–152 |
Damenkleider
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Die Größenangaben entsprechen US-Buchstaben-/Plus-Größen, ungefähren EU-Zahlengrößen sowie Brust-, Taillen- und Hüftmaßen in Zoll und Zentimetern.
| US-Größe | EU-Größe | US-Größe | Büste (in) | Brustumfang (cm) | Natürliche Taille (in) | Natürliche Taille (cm) | Hüften (in) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | EU 32–34 | 0/2 | 33-33,5 | 84–85 | 25-26 | 64–66 | 35-36 | 89–91 |
| S | EU 36–38 | 4/6 | 34,5-36 | 88–91 | 27-28 | 69–71 | 37-38 | 94–97 |
| M | EU 40–42 | 8/10 | 37-38 | 94–97 | 29-30,5 | 74–77 | 39-40,5 | 99–103 |
| L | EU 44–46 | 14.12. | 39,5-41 | 100–104 | 32-33,5 | 81–85 | 42-43,5 | 107–110 |
| XL | EU 48 | 16 | 42,5-44 | 108–112 | 35,5-37 | 90–94 | 45-46 | 114–117 |
| 1x | EU 50 | 18 | 45-48 | 114–122 | 38-39 | 97–99 | 48-49 | 122–124 |
| 2x | EU 52 | 20 | 49-50 | 124–127 | 40-42 | 102–107 | 51-52 | 130–132 |
| 3x | EU 54–56 | 22-24 | 51-54 | 130–137 | 44-46 | 112–117 | 54-56 | 137–142 |
| 4x | EU 58–60 | 26-28 | 55-58 | 140–147 | 49-51 | 124–130 | 58-60 | 147–152 |
Babypullover
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: EU-Babygrößen basieren auf der Körpergröße in Zentimetern. Bitte verwenden Sie die Spalte „Körpergröße (cm / EU)“ als Referenz.
| US-Größe | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|
| 3M | 23" | 58 | 12-14 |
| 6M | 24-27" | 61–69 | 14-17 |
| 12M | 28,5-30" | 72–76 | 21-25 |
| 18M | 30-32 Zoll | 76–81 | 25-28 |
Baby-Schlafanzüge
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: EU-Babygrößen werden in Zentimetern angegeben. Die Größenangabe finden Sie unter „Größe (cm / EU)“.
| US-Größe | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 23" | 58 | 12-14 | 17,5" | 44 |
| 6M | 24-27" | 61–69 | 14-17 | 18,5" | 47 |
| 12M | 28,5-30" | 72–76 | 21-25 | 19,5" | 50 |
| 18M | 30-32 Zoll | 76–81 | 25-28 | 20,5" | 52 |
Baby-Schneeanzüge
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Bitte wählen Sie die Größe in Zentimetern in der Spalte „Größe (cm / EU)“ aus.
| US-Größe | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 23" | 58 | 12-14 | 17,5" | 44 |
| 6M | 24-27" | 61–69 | 14-17 | 18,5" | 47 |
| 12M | 28,5-30" | 72–76 | 21-25 | 19,5" | 50 |
| 18M | 30-32 Zoll | 76–81 | 25-28 | 20,5" | 52 |
Kleinkindpullover
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: EU-Kleinkindgrößen entsprechen der Körpergröße in Zentimetern, angegeben unter „Körpergröße (cm / EU)“.
| US-Größe | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|
| 2T | 33-36,5 Zoll | 84–93 | 29-31 |
| 3T | 36,5-39 Zoll | 93–99 | 31-33 |
| 4T | 39-41,5" | 99–105 | 34-37,5 |
| 5T | 41,5-44" | 105–112 | 37,5-42 |
Kleinkind-Schlafanzüge
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Verwenden Sie die Spalte „Körpergröße (cm / EU)“, um die EU-Größen anhand der Körpergröße zu ermitteln.
| US-Größe | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 33-36,5 Zoll | 84–93 | 29-31 | 21,5" | 55 |
| 3T | 36,5-39" | 93–99 | 31-33 | 22" | 56 |
| 4T | 39-41,5" | 99–105 | 34-37,5 | 22,5" | 57 |
| 5T | 41,5-44" | 105–112 | 37,5-42 | 23" | 58 |
Schneeanzüge für Kleinkinder
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Bitte wählen Sie anhand der Körpergröße in Zentimetern unter „Körpergröße (cm / EU)“.
| US-Größe | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 33-36,5 Zoll | 84–93 | 29-31 | 21,5" | 55 |
| 3T | 36,5-39" | 93–99 | 31-33 | 22" | 56 |
| 4T | 39-41,5" | 99–105 | 34-37,5 | 22,5" | 57 |
| 5T | 41,5-44" | 105–112 | 37,5-42 | 23" | 58 |
Kinderpullover
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Die unten angegebenen US-Größen verwenden Alters-/Alphabetigramme. In Europa wird Kinderkleidung üblicherweise nach Körpergröße in Zentimetern bemessen, wie in der Spalte „Körpergröße (cm / EU)“ angegeben.
| US-Größe | Alter (Jahre) | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24 Zoll | 61 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26 Zoll | 64–66 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 |
Kinderpyjamas
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Die unten angegebenen US-Größen verwenden Alters-/Alphabetiketten. Die Spalte „Körpergröße (cm / EU)“ gibt die entsprechende Körpergröße in Zentimetern für europäische Größen an.
| US-Größe | Alter (Jahre) | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24 Zoll | 61 | 20-21" | 51–53 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26 Zoll | 64–66 | 22-23" | 56–58 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 | 24-24,5 Zoll | 61–62 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 | 25-25,5" | 64–65 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 | 26-27" | 66–69 |
Kinder-Schneeanzüge
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Bitte geben Sie Ihre Körpergröße in Zentimetern an, um die EU-Größen zu ermitteln. Siehe „Körpergröße (cm / EU)“ unten.
| US-Größe | Alter (Jahre) | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24 Zoll | 61 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26 Zoll | 64–66 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 |
Kinder-Overalls
Hinweis für EU-Kunden 🇪🇺: Die unten angegebenen US-Größen verwenden Alters-/Alphabetiketten. „Körpergröße (cm / EU)“ gibt die entsprechende Körpergröße in Zentimetern für EU-Größen an.
| US-Größe | Alter (Jahre) | Höhe (in) | Höhe (cm / EU) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24 Zoll | 61 | 20-21" | 51–53 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26 Zoll | 64–66 | 22-23" | 56–58 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 | 24-24,5 Zoll | 61–62 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 | 25-25,5" | 64–65 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 | 26-27" | 66–69 |